产品中心

产品分类

联系我们

江苏金仁环保节能科技有限公司

电话:13770336953 胡经理

电话:13851926016 胡经理

座机:025-57031166

地址:江苏省南京市栖霞区靖安开发区永隆桥1号

邮箱:446145111@qq.com

网址:http://www.jsjrkj.com






臭氧应用——市政给水

您的当前位置: 主页 > 产品中心 > 大型臭氧发生器 >

臭氧应用——市政给水

  • 点击次数:
  • 发布日期:2020-07-17 16:22
  • 在线询价
详细介绍

臭氧作用:

  我国饮用水水源受到了不同程度的污染,大多数为III类及以上水体,常规的絮凝-沉淀-过滤-消毒工艺难以满足新的生活饮用水标准。市政给水深度处理采用臭氧-生物活性炭工艺,利用臭氧的强氧化能力,分解有机污染物、提高活性炭对有机物的降解能力,有效杀灭细菌和病毒,减少卤代消毒副产物,去除异味及铁、锰等,改善水质、口感,是我国市政给水深度处理的主流工艺。




大型空气源技术参数(1-20kg/h

 
 
 
 
产品型号
 
 
臭氧产量
Ozone capacity
原料气流量
Feed gas flow
臭氧浓度
Ozone concentration
冷却水流量
Cooling water flow
功耗
Power consumption
产品尺寸
dimension 
mm
Kg/h Nm3/h wt% m3/h Kwh/kgO3 宽W 深D 高H
JR-DK-1KG 1 24-38 2-3 3-4 14-16 1800 800 1800
JR-DK-2KG 2 48-65 2-3 6-8 14-16 1800 1600 1800
JR-DK-3KG 3 72-110 2-3 9-12 14-16 2400 2000 2000
JR-DK-4KG 4 100-148 2-3 12-16 14-16 2800 2400 2100
JR-DK-5KG 5 130-190 2-3 15-20 14-16 3000 2600 2100
JR-DK-6KG 6 155-230 2-3 18-24 14-16 3000 2600 2100
JR-DK-7KG 7 175-270 2-3 21-28 14-16 3200 2600 2200
JR-DK-8KG 8 205-310 2-3 24-32 14-16 3400 2600 2200
JR-DK-9KG 9 230-350 2-3 27-35 14-16 3600 2600 2200
JR-DK-10KG 10 260-390 2-3 30-40 14-16 3600 2800 2200
JR-DK-15KG 15 390-580 2-3 45-60 14-16 4500 3200 2600
JR-DK-20KG 20 515-775 2-3 60-80 14-16 4500 3600 2600
 
 
 
 


 

大型氧气源技术参数(1-100kg/h)
 


 
 
产品型号
 
 
臭氧产量
Ozone capacity
原料气流量
Feed gas flow
臭氧浓度
Ozone concentration
冷却水流量
Cooling water flow
功耗
Power consumption
产品尺寸
dimension 
mm
  Kg/h Nm3/h wt% m3/h Kwh/kgO3 宽W 深D 高H
JR-DY-1KG 1 6-8 8-10 2-3 6-8 1400 800 1800
JR-DY-2KG 2 12-16 8-10 3-4 6-8 2000 800 1800
JR-DY-3KG 3 18-24 8-10 4-6 6-8 2000 1200 1800
JR-DY-4KG 4 24-32 8-10 6-8 6-8 2200 1600 1800
JR-DY-5KG 5 30-40 8-10 8-10 6-8 2800 1800 1900
JR-DY-6KG 6 36-42 8-10 9-12 6-8 2800 1800 1900
JR-DY-8KG 8 48-64 8-10 12-16 6-8 3000 2000 2100
JR-DY-10KG 10 60-80 8-10 15-20 6-8 3000 2400 2100
JR-DY-15KG 15 90-120 8-10 18-30 6-8 3400 2400 2100
JR-DY-20KG 20 120-160 8-10 30-40 6-8 3600 2800 2200
JR-DY-25KG 25 150-200 8-10 38-50 6-8 3800 3000 2200
JR-DY-30KG 30 180-240 8-10 45-60 6-8 5200 3200 2600
JR-DY-35KG 35 190-280 8-10 53-70 6-8 5200 3400 2600
JR-DY-40KG 40 240-320 8-10 60-80 6-8 5400 3400 2600
JR-DY-45KG 45 270-370 8-10 68-90 6-8 5800 3600 2600
JR-DY-50KG 50 300-400 8-10 75-100 6-8 6000 3800 2800
JR-DY-60KG 60 360-480 8-10 80-120 6-8 6000 4200 2800
JR-DY-80KG 80 480-640 8-10 120-160 6-8 7200 4500 2800
JR-DY-100KG 100 650-800 8-10 200-300 6-8 7200 4800 3000

 

 

上一篇:臭氧应用——脱硫脱硝
下一篇:没有了
成功案例
联系我们CONTACT US

    江苏金仁环保节能科技有限公司

    电话:025-57031166

    手机:13851926016

             13770336953

    Q Q:446145111

    邮箱:446145111@qq.com

    传真:025-57041166

    地址:江苏省南京市栖霞区靖安开发区永隆桥1号



ewm.jpg
扫一扫关注微信